
¶ Table 1. Bushels to Metric Tons |
||||
| as metric tons per hectare, MT/ha | ||||
| bu/ac | 60 lb/bu | 56 lb/bu | 48 lb/bu | 32 lb/bu |
| 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 20 | 13 | 13 | 11 | 7 |
| 30 | 20 | 19 | 16 | 11 |
| 40 | 27 | 25 | 22 | 14 |
| 50 | 34 | 31 | 27 | 18 |
| 60 | 40 | 38 | 32 | 22 |
| 70 | 47 | 44 | 38 | 25 |
| 80 | 54 | 50 | 43 | 29 |
| 90 | 60 | 56 | 48 | 32 |
| 100 | 67 | 63 | 54 | 36 |
| 110 | 74 | 69 | 59 | 39 |
| 120 | 81 | 75 | 65 | 43 |
| 130 | 87 | 82 | 70 | 47 |
| 140 | 94 | 88 | 75 | 50 |
| 150 | 101 | 94 | 81 | 54 |
| 160 | 108 | 100 | 86 | 57 |
| 170 | 114 | 107 | 91 | 61 |
| 180 | 121 | 113 | 97 | 65 |
| 190 | 128 | 119 | 102 | 68 |
| 200 | 134 | 125 | 108 | 72 |
| 210 | 141 | 132 | 113 | 75 |
| 220 | 148 | 138 | 118 | 79 |
| 230 | 155 | 144 | 124 | 83 |
| 240 | 161 | 150 | 129 | 86 |
| 250 | 168 | 157 | 135 | 90 |
| 260 | 175 | 163 | 140 | 93 |
| 270 | 181 | 169 | 145 | 97 |
| 280 | 188 | 176 | 151 | 101 |
| 290 | 195 | 182 | 156 | 104 |
| 300 | 202 | 188 | 161 | 108 |
| 310 | 208 | 194 | 167 | 111 |
| 320 | 215 | 201 | 172 | 115 |
| 330 | 222 | 207 | 178 | 118 |
| 340 | 228 | 213 | 183 | 122 |
| 350 | 235 | 219 | 188 | 126 |
¶ Table 2. Metric Tons to Bushels |
||||
| as bushels per acre, bu/ac | ||||
| Mt/ha | 60 lb | 56 lb | 48 lb | 32 lb |
| 0.5 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| 1.0 | 15 | 16 | 19 | 28 |
| 1.5 | 22 | 24 | 28 | 42 |
| 2.0 | 30 | 32 | 37 | 56 |
| 2.5 | 37 | 40 | 46 | 70 |
| 3.0 | 45 | 48 | 56 | 84 |
| 3.5 | 52 | 56 | 65 | 98 |
| 4.0 | 59 | 64 | 74 | 112 |
| 4.5 | 67 | 72 | 84 | 125 |
| 5.0 | 74 | 80 | 93 | 139 |
| 5.5 | 82 | 88 | 102 | 153 |
| 6.0 | 89 | 96 | 112 | 167 |
| 6.5 | 97 | 104 | 121 | 181 |
| 7.0 | 104 | 112 | 130 | 195 |
| 7.5 | 112 | 119 | 139 | 209 |
| 8.0 | 119 | 127 | 149 | 223 |
| 8.5 | 126 | 135 | 158 | 237 |
| 9.0 | 134 | 143 | 167 | 251 |
| 9.5 | 141 | 151 | 177 | 265 |
| 10 | 149 | 159 | 186 | 279 |
| 11 | 164 | 175 | 204 | 307 |
| 12 | 178 | 191 | 223 | 335 |
| 13 | 193 | 207 | 242 | 362 |
| 14 | 208 | 223 | 260 | 390 |
| 15 | 223 | 239 | 279 | 418 |
| 16 | 238 | 255 | 297 | 446 |
| 17 | 253 | 271 | 316 | 474 |
| 18 | 268 | 287 | 335 | 502 |
| 19 | 283 | 303 | 353 | 530 |
| 20 | 297 | 319 | 372 | 558 |
| 21 | 312 | 335 | 390 | 586 |
| 22 | 327 | 351 | 409 | 613 |
| 23 | 342 | 366 | 428 | 641 |
| 24 | 357 | 382 | 446 | 669 |
| 25 | 372 | 398 | 465 | 697 |
¶ Table 3. Bushels to Metric Tons |
|
| ton/ac | Mt/ha |
| 0.5 | 1.1 |
| 1.0 | 2.2 |
| 1.5 | 3.4 |
| 2.0 | 4.5 |
| 3.0 | 6.7 |
| 3.5 | 7.8 |
| 4.0 | 9.0 |
| 4.5 | 10.1 |
| 5.0 | 11.2 |
| 5.5 | 12.3 |
| 6.0 | 13.5 |
| 6.5 | 14.6 |
| 7.0 | 15.7 |
| 7.5 | 16.8 |
| 8.0 | 17.9 |
| 9.0 | 20.2 |
| 10.0 | 22.4 |
| 11.0 | 24.7 |
| 12.0 | 26.9 |
| 13.0 | 29.1 |
| 14.0 | 31.4 |
| 15.0 | 33.6 |
| 16.0 | 35.9 |
| 17.0 | 38.1 |
| 18.0 | 40.4 |
| 19.0 | 42.6 |
| 20.0 | 44.8 |
| 21.0 | 47.1 |
| 22.0 | 49.3 |
| 23.0 | 51.6 |
| 24.0 | 53.8 |
| 25.0 | 56.1 |
| 26.0 | 58.3 |
| 27.0 | 60.5 |
| 28.0 | 62.8 |
| 29.0 | 65.0 |
| 30.0 | 67.3 |
| 31.0 | 69.5 |
| 32.0 | 71.7 |
| 33.0 | 74.0 |
| 34.0 | 76.2 |
| 35.0 | 78.5 |
| 36.0 | 80.7 |
| 37.0 | 83.0 |
¶ Table 4. Metric tons to bushels |
|
| Mt/ha | ton/ac |
| 1.0 | 0.4 |
| 2.0 | 0.9 |
| 3.0 | 1.3 |
| 4.0 | 1.8 |
| 5.0 | 2.2 |
| 6.0 | 2.7 |
| 7.0 | 3.1 |
| 8.0 | 3.6 |
| 9.0 | 4.0 |
| 10.0 | 4.5 |
| 11.0 | 4.9 |
| 12.0 | 5.4 |
| 13.0 | 5.8 |
| 14.0 | 6.2 |
| 15.0 | 6.7 |
| 16.0 | 7.1 |
| 17.0 | 7.6 |
| 18.0 | 8.0 |
| 19.0 | 8.5 |
| 20.0 | 8.9 |
| 21.0 | 9.4 |
| 22.0 | 9.8 |
| 23.0 | 10.3 |
| 24.0 | 10.7 |
| 25.0 | 11.2 |
| 26.0 | 11.6 |
| 27.0 | 12.0 |
| 28.0 | 12.5 |
| 29.0 | 12.9 |
| 30.0 | 13.4 |
| 31.0 | 13.8 |
| 32.0 | 14.3 |
| 33.0 | 14.7 |
| 34.0 | 15.2 |
| 35.0 | 15.6 |
| 36.0 | 16.1 |
| 37.0 | 16.5 |
| 38.0 | 17.0 |
| 39.0 | 17.4 |
| 40.0 | 17.8 |
| 41.0 | 18.3 |
| 42.0 | 18.7 |
| 43.0 | 19.2 |
| 44.0 | 19.6 |