β¦ Back to Water Resource Management Home
Survey of analysis results from Kansas surface and groundwater samples submitted to ServiTech Laboratories during 2013 to 2022, inclusive, for analysis of Livestock Suitability. The results are grouped by National Agricultural Statistics Service (USDA-NASS) reporting districts.
Interpretation of survey results:
ΒΆ Table 1. Total dissolved solids, TDSc mg/L |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 310 | 280 β 380 | 240 β 985 |
West Central | 635 | 400 β 1125 | 275 β 3075 |
Southwest | 495 | 360 β 1090 | 235 β 2300 |
North Central | 655 | 395 β 1185 | 190 β 4545 |
Central | 915 | 660 β 1855 | 290 β 8335 |
South Central | 590 | 315 β 1200 | 135 β 15585 |
Northeast | 535 | 420 β 830 | 110 β 3230 |
East Central | 460 | 325 β 600 | 220 β 1125 |
Southeast | 505 | 200 β 800 | 30 β 2280 |
("Acceptable" = 2000 - 4000 TDS mg/L)
ΒΆ Table 2. Sulfate, SO4 mg/L |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 33 | 23 β 66 | 11 β 288 |
West Central | 81 | 51 β 330 | 17 β 1640 |
Southwest | 130 | 60 β 360 | 15 β 1600 |
North Central | 115 | 35 β 330 | 5 β 1205 |
Central | 130 | 63 β 330 | 21 β 1800 |
South Central | 66 | 34 β 585 | 6 β 3465 |
Northeast | 65 | 17 β 190 | 1 β 515 |
East Central | 33 | 23 β 72 | 8 β 280 |
Southeast | 42 | 12 β 165 | 1 β 1575 |
("Acceptable" = 200 - 500 SO4 mg/L)
ΒΆ Table 3. Nitrate-nitrogen, NO3-N mg/L |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 4.8 | 3.2 β 6.1 | 2.3 β 13.7 |
West Central | 3.2 | 0.5 β 5.7 | 0.1 β 10.0 |
Southwest | 3.2 | 1.0 β 6.1 | 0.1 β 15.5 |
North Central | 1.7 | 0.2 β 10.1 | 0.1 β 39.1 |
Central | 5.4 | 0.3 β 23.8 | 0.1 β 50.3 |
South Central | 2.2 | 0.1 β 4.2 | 0.1 β 18.4 |
Northeast | 0.6 | 0.2 β 5.2 | 0.1 β 28.9 |
East Central | 4.8 | 1.3 β 7.0 | 0.1 β 10.3 |
Southeast | 0.1 | 0.1 β 0.6 | 0.1 β 36.5 |
("Acceptable" = 30 - 70 NO3-N mg/L)
ΒΆ Table 4. Calcium, Ca mg/L |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 50 | 33 β 55 | 1 β 150 |
West Central | 94 | 58 β 184 | 33 β 519 |
Southwest | 69 | 47 β 130 | 10 β 352 |
North Central | 110 | 62 β 198 | 20 β 445 |
Central | 133 | 83 β 212 | 12 β 584 |
South Central | 86 | 56 β 188 | 1 β 876 |
Northeast | 92 | 74 β 160 | 13 β 206 |
East Central | 81 | 51 β 114 | 8 β 258 |
Southeast | 61 | 25 β 125 | 4 β 471 |
("Acceptable" = 80 - 120 Ca mg/L)
ΒΆ Table 5. Magnesium, Mg mg/L |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 18 | 15 β 22 | 1 β 55 |
West Central | 29 | 22 β 51 | 12 β 117 |
Southwest | 26 | 14 β 45 | 3 β 130 |
North Central | 18 | 11 β 30 | 4 β 97 |
Central | 26 | 15 β 39 | 7 β 164 |
South Central | 17 | 9 β 65 | 1 β 495 |
Northeast | 28 | 17 β 37 | 4 β 55 |
East Central | 18 | 14 β 29 | 3 β 57 |
Southeast | 19 | 5 β 33 | 1 β 155 |
("Acceptable" = 50 - 120 Mg mg/L)
ΒΆ Table 6. Potassium, K mg/L |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 6 | 5 β 8 | 1 β 13 |
West Central | 7 | 5 β 13 | 4 β 67 |
Southwest | 5 | 4 β 7 | 2 β 18 |
North Central | 6 | 3 β 11 | 2 β 47 |
Central | 6 | 4 β 14 | 2 β 39 |
South Central | 4 | 2 β 10 | 1 β 57 |
Northeast | 3 | 2 β 5 | 1 β 38 |
East Central | 6 | 5 β 8 | 1 β 19 |
Southeast | 3 | 1 β 6 | 1 β 86 |
("Acceptable" = 80 - 120 K mg/L)
ΒΆ Table 7. Sodium, Na mg/L |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 36 | 23 β 44 | 9 β 141 |
West Central | 47 | 32 β 107 | 18 β 569 |
Southwest | 55 | 32 β 120 | 14 β 515 |
North Central | 58 | 29 β 140 | 5 β 670 |
Central | 89 | 46 β 298 | 15 β 2291 |
South Central | 58 | 21 β 160 | 6 β 4473 |
Northeast | 47 | 19 β 77 | 5 β 555 |
East Central | 41 | 29 β 55 | 10 β 139 |
Southeast | 50 | 12 β 109 | 1 β 282 |
("Acceptable" = Na plus Mg less than 50% of TDS)
ΒΆ Table 8. Chloride, Cl mg/L |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 18 | 11 β 22 | 9 β 162 |
West Central | 69 | 30 β 125 | 9 β 1019 |
Southwest | 36 | 17 β 98 | 6 β 395 |
North Central | 49 | 19 β 160 | 7 β 1107 |
Central | 150 | 67 β 385 | 17 β 2815 |
South Central | 45 | 22 β 140 | 5 β 7045 |
Northeast | 37 | 9 β 82 | 2 β 1298 |
East Central | 64 | 24 β 100 | 9 β 298 |
Southeast | 42 | 12 β 95 | 2 β 387 |
("Acceptable" = 125 - 250 Cl mg/L)
ΒΆ Table 9. Electrical conductivity, EC ΞΌmho/cm |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 485 | 435 β 595 | 375 β 1540 |
West Central | 1010 | 625 β 1755 | 430 β 4805 |
Southwest | 775 | 560 β 1710 | 365 β 3595 |
North Central | 1025 | 620 β 1845 | 295 β 7095 |
Central | 1430 | 1020 β 2885 | 440 β 12695 |
South Central | 920 | 490 β 1880 | 210 β 24355 |
Northeast | 840 | 660 β 1300 | 175 β 5045 |
East Central | 720 | 510 β 940 | 345 β 1755 |
Southeast | 790 | 315 β 1250 | 50 β 3560 |
("Acceptable" = 1300 - 2600 ΞΌmho/cm)
ΒΆ Table 10. Iron, Fe mg/L |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 0.05 | 0.05 β 0.05 | 0.05 β 0.57 |
West Central | 0.05 | 0.05 β 0.49 | 0.05 β 2.24 |
Southwest | 0.05 | 0.05 β 0.23 | 0.05 β 2.90 |
North Central | 0.15 | 0.05 β 1.13 | 0.05 β 11.1 |
Central | 0.05 | 0.05 β 0.58 | 0.05 β 6.2 |
South Central | 0.10 | 0.05 β 0.70 | 0.05 β 6.5 |
Northeast | 0.19 | 0.05 β 2.49 | 0.05 β 4.8 |
East Central | 0.08 | 0.05 β 0.23 | 0.05 β 3.18 |
Southeast | 0.16 | 0.05 β 0.90 | 0.05 β 9.5 |
("Acceptable" = 0.20 - 0.40 Fe mg/L)
ΒΆ Table 11. Manganese, Mn mg/L |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 0.005 | 0.005 β 0.005 | 0.005 β 0.050 |
West Central | 0.005 | 0.005 β 0.045 | 0.005 β 0.911 |
Southwest | 0.005 | 0.005 β 0.026 | 0.005 β 0.371 |
North Central | 0.025 | 0.005 β 0.201 | 0.005 β 1.100 |
Central | 0.015 | 0.005 β 0.102 | 0.005 β 1.777 |
South Central | 0.033 | 0.005 β 0.189 | 0.005 β 1.422 |
Northeast | 0.042 | 0.005 β 0.940 | 0.005 β 1.518 |
East Central | 0.017 | 0.005 β 0.088 | 0.005 β 0.597 |
Southeast | 0.038 | 0.006 β 0.317 | 0.005 β 1.938 |
("Acceptable" = 0.025 - 0.050 Mn mg/L)
ΒΆ Table 12. Hardness, as CaCO3 grains/gallon |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 12.0 | 8.4 β 13.0 | 0.6 β 35 |
West Central | 21.0 | 14.0 β 39 | 8.3 β 107 |
Southwest | 16.0 | 11.0 β 28 | 2.1 β 83 |
North Central | 21.0 | 13.0 β 39 | 3.9 β 90 |
Central | 26.0 | 16.0 β 40 | 3.4 β 130 |
South Central | 19.0 | 11.0 β 41 | 0.6 β 230 |
Northeast | 20.5 | 16.8 β 32 | 4.4 β 42 |
East Central | 17.0 | 13.0 β 24 | 1.9 β 52 |
Southeast | 13.0 | 4.8 β 28 | 0.8 β 96 |
("Moderately hard" = 3.5 - 7.0 CaCO3 grains/gallon)
ΒΆ Table 13. Hardness, as CaCO3 mg/L |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 200 | 140 β 220 | 10 β 600 |
West Central | 360 | 240 β 660 | 145 β 1800 |
Southwest | 280 | 190 β 480 | 35 β 1400 |
North Central | 350 | 220 β 670 | 65 β 1510 |
Central | 440 | 270 β 685 | 55 β 2200 |
South Central | 325 | 190 β 705 | 10 β 3900 |
Northeast | 350 | 285 β 550 | 75 β 710 |
East Central | 280 | 210 β 410 | 35 β 885 |
Southeast | 220 | 80 β 475 | 15 β 1685 |
("Moderately hard" = 60 to 120 CaCO3 mg/L)
ΒΆ Table 14. Water pH |
|||
Kansas Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northwest | 7.9 | 7.7 β 8.0 | 7.4 β 8.3 |
West Central | 7.5 | 7.3 β 7.8 | 6.9 β 8.1 |
Southwest | 7.6 | 7.4 β 7.9 | 7.1 β 8.4 |
North Central | 7.4 | 7.1 β 7.9 | 6.6 β 8.3 |
Central | 7.6 | 7.3 β 7.9 | 7.0 β 8.3 |
South Central | 7.7 | 7.3 β 7.9 | 6.9 β 8.7 |
Northeast | 7.8 | 7.4 β 8.0 | 7.0 β 8.2 |
East Central | 7.7 | 7.5 β 8.0 | 7.1 β 8.7 |
Southeast | 7.7 | 7.3 β 8.0 | 6.1 β 8.8 |
("Neutral" pH = 6.5 - 7.5)
ΒΆ Table 15. Conversion Factors |
1 mg/L β 1 ppm |
1 mg/L = 1,000 Β΅g/L |
1 mmho/cm = 1 dS/m |
1 mmho/cm = 1,000 Β΅mho/cm lb/ac-in = mg/L x 0.2267 lb/ac-ft = mg/L x 2.7204 |
lime equivalent, lb/ac-ft = HCO3 mg/L x 2.2304 |
1 acre-inch = 27,154 gallons |
1 acre-foot = 325,848 gallons |
ΒΆ Table 16. Sample Count |
|
Northwest | 75 |
West Central | 145 |
Southwest | 628 |
North Central | 158 |
Central | 330 |
South Central | 168 |
Northeast | 54 |
East Central | 127 |
Southeast | 20 |