β¦ Back to Water Resource Management Home
Contains survey statistics of laboratory results from water samples submitted to ServiTech Laboratories during 2011 to 2022, inclusive, for analysis of irrigation water suitability. The results are grouped by National Agricultural Statistics Service (USDA-NASS) reporting districts.
Interpretation of survey results:
ΒΆ Table 1. Electrical Conductivity, EC mmho/cm |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 0.66 | 0.54 β 0.99 | 0.40 β 3.09 |
Southern High Plains | 1.56 | 1.09 β 2.40 | 0.63 β 5.29 |
Northern Low Plains | 2.58 | 0.85 β 3.63 | 0.49 β 8.11 |
Southern Low Plains | 1.68 | 1.19 β 2.91 | 0.60 β 6.01 |
Trans-Pecos | 3.50 | 2.96 β 3.67 | ---- |
Edwards Plateau | 2.26 | 1.52 β 2.87 | 0.55 β 5.43 |
Texas Plains Region | 1.13 | 0.64 β 2.02 | 0.46 β 4.70 |
ΒΆ Table 2. Sodium Adsorption Ratio, Adjusted (SARa) |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 2.3 | 1.4 β 4.9 | 0.6 β 24.6 |
Southern High Plains | 4.5 | 2.9 β 7.4 | 1.7 β 16.9 |
Northern Low Plains | 3.3 | 1.6 β 6.8 | 0.5 β 23.8 |
Southern Low Plains | 6.5 | 3.1 β 10.1 | 0.6 β 19.8 |
Trans-Pecos | 9.7 | 7.7 β 18.8 | ---- |
Edwards Plateau | 6.8 | 4.7 β 9.8 | 0.8 β 17.0 |
Texas Plains Region | 3.6 | 2.0 β 6.9 | 0.8 β 20.1 |
ΒΆ Table 3. Chloride, Cl mg/L |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 30 | 15 β 73 | 8 β 480 |
Southern High Plains | 200 | 100 β 370 | 27 β 1080 |
Northern Low Plains | 130 | 34 β 453 | 10 β 1700 |
Southern Low Plains | 175 | 93 β 450 | 24 β 957 |
Trans-Pecos | 705 | 358 β 790 | ---- |
Edwards Plateau | 240 | 77 β 490 | 26 β 1460 |
Texas Plains Region | 98 | 27 β 270 | 10 β 840 |
ΒΆ Table 4. Sodium, Na mg/L |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 45 | 30 β 100 | 17 β 420 |
Southern High Plains | 110 | 66 β 200 | 33 β 558 |
Northern Low Plains | 99 | 42 β 343 | 16 β 1060 |
Southern Low Plains | 150 | 84 β 243 | 34 β 749 |
Trans-Pecos | 461 | 285 β 513 | ---- |
Edwards Plateau | 200 | 120 β 273 | 16 β 564 |
Texas Plains Region | 79 | 40 β 178 | 21 β 530 |
ΒΆ Table 5. Calcium, Ca mg/L |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 45 | 37 β 60 | 9 β 200 |
Southern High Plains | 88 | 61 β 130 | 39 β 310 |
Northern Low Plains | 369 | 81 β 600 | 51 β 757 |
Southern Low Plains | 110 | 80 β 232 | 27 β 590 |
Trans-Pecos | 227 | 209 β 274 | ---- |
Edwards Plateau | 190 | 120 β 280 | 60 β 494 |
Texas Plains Region | 64 | 43 β 114 | 24 β 391 |
ΒΆ Table 6. Magnesium, Mg lb/ac-ft |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 84 | 68 β 112 | 3 β 250 |
Southern High Plains | 223 | 122 β 337 | 57 β 598 |
Northern Low Plains | 269 | 82 β 419 | 32 β 890 |
Southern Low Plains | 147 | 95 β 272 | 33 β 517 |
Trans-Pecos | 245 | 169 β 279 | ---- |
Edwards Plateau | 207 | 136 β 272 | 57 β 428 |
Texas Plains Region | 117 | 79 β 250 | 22 β 509 |
ΒΆ Table 7. Potassium, K as lb/ac-ft |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 16 | 11 β 22 | 5 β 38 |
Southern High Plains | 33 | 22 β 49 | 8 β 79 |
Northern Low Plains | 12 | 8 β 17 | 5 β 37 |
Southern Low Plains | 14 | 10 β 16 | 5 β 69 |
Trans-Pecos | 44 | 21 β 49 | ---- |
Edwards Plateau | 16 | 11 β 27 | 5 β 37 |
Texas Plains Region | 19 | 14 β 33 | 5 β 68 |
ΒΆ Table 8. Sulfate-sulfur, SO4-S as lb/ac-ft |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 44 | 27 β 90 | 11 β 680 |
Southern High Plains | 234 | 122 β 435 | 27 β 1197 |
Northern Low Plains | 1102 | 65 β 1666 | 17 β 2216 |
Southern Low Plains | 197 | 106 β 775 | 33 β 1791 |
Trans-Pecos | 666 | 510 β 721 | ---- |
Edwards Plateau | 408 | 215 β 816 | 29 β 1409 |
Texas Plains Region | 117 | 35 β 326 | 17 β 1306 |
ΒΆ Table 9. Boron, B as lb/ac-ft |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 0.49 | 0.35 β 0.71 | 0.16 β 1.93 |
Southern High Plains | 1.09 | 0.68 β 1.69 | 0.38 β 2.99 |
Northern Low Plains | 0.87 | 0.46 β 1.67 | 0.14 β 3.72 |
Southern Low Plains | 1.16 | 0.75 β 1.67 | 0.33 β 3.77 |
Trans-Pecos | 1.06 | 0.78 β 1.13 | ---- |
Edwards Plateau | 1.63 | 0.73 β 2.99 | 0.22 β 5.44 |
Texas Plains Region | 0.73 | 0.44 β 1.33 | 0.24 β 2.99 |
ΒΆ Table 10. Nitrate-nitrogen, NO3-N mg/L |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 1.9 | 1.2 β 2.9 | 0.2 β 10.6 |
Southern High Plains | 6.6 | 3.3 β 11.9 | 1.0 β 26.0 |
Northern Low Plains | 4.5 | 1.6 β 10.0 | 0.3 β 22.9 |
Southern Low Plains | 9.2 | 1.2 β 20.1 | 0.1 β 31.3 |
Trans-Pecos | 5.7 | 2.1 β 10.0 | ---- |
Edwards Plateau | 10.0 | 5.0 β 21.7 | 1.0 β 41.7 |
Texas Plains Region | 3.2 | 1.7 β 8.9 | 0.4 β 24.0 |
ΒΆ Table 11. Bicarbonate, HCO3, lime equivalent as lb/ac-ft |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 600 | 515 β 735 | 245 β 1050 |
Southern High Plains | 600 | 515 β 690 | 425 β 850 |
Northern Low Plains | 515 | 425 β 600 | 245 β 870 |
Southern Low Plains | 735 | 600 β 850 | 290 β 1110 |
Trans-Pecos | 600 | 505 β 680 | ---- |
Edwards Plateau | 515 | 470 β 600 | 375 β 760 |
Texas Plains Region | 600 | 515 β 715 | 335 β 940 |
ΒΆ Table 12. Iron, Fe mg/L |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 0.05 | 0.05 β 0.16 | 0.05 β 2.06 |
Southern High Plains | 0.05 | 0.05 β 0.08 | 0.05 β 0.96 |
Northern Low Plains | 0.10 | 0.05 β 0.37 | 0.05 β 2.93 |
Southern Low Plains | 0.05 | 0.05 β 0.17 | 0.05 β 1.76 |
Trans-Pecos | 0.06 | 0.05 β 0.25 | ---- |
Edwards Plateau | 0.05 | 0.05 β 0.07 | 0.05 β 0.82 |
Texas Plains Region | 0.05 | 0.05 β 0.11 | 0.05 β 1.70 |
ΒΆ Table 13. Manganese, Mn mg/L |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 0.005 | 0.005 β 0.010 | 0.005 β 0.180 |
Southern High Plains | 0.005 | 0.005 β 0.005 | 0.005 β 0.120 |
Northern Low Plains | 0.005 | 0.005 β 0.041 | 0.005 β 0.242 |
Southern Low Plains | 0.005 | 0.005 β 0.020 | 0.005 β 0.107 |
Trans-Pecos | 0.005 | 0.005 β 0.009 | ---- |
Edwards Plateau | 0.005 | 0.005 β 0.005 | 0.005 β 0.062 |
Texas Plains Region | 0.005 | 0.005 β 0.008 | 0.005 β 0.148 |
ΒΆ Table 14. Water pH |
|||
Texas Plains Districts | Median | Typical range | Low - High |
Northern High Plains | 8.1 | 7.9 β 8.3 | 7.6 β 8.6 |
Southern High Plains | 7.9 | 7.8 β 8.1 | 7.5 β 8.3 |
Northern Low Plains | 7.9 | 7.6 β 8.0 | 7.3 β 8.2 |
Southern Low Plains | 7.6 | 7.4 β 7.9 | 7.1 β 8.3 |
Trans-Pecos | 7.8 | 7.7 β 8.2 | ---- |
Edwards Plateau | 7.7 | 7.5 β 8.0 | 7.1 β 8.3 |
Texas Plains Region | 8.0 | 7.8 β 8.2 | 7.5 β 8.5 |
ΒΆ Table 15. Conversion Factors |
1 mg/L β 1 ppm |
1 mg/L = 1,000 Β΅g/L |
1 mmho/cm = 1 dS/m |
1 mmho/cm = 1,000 Β΅mho/cm lb/ac-in = mg/L x 0.2267 lb/ac-ft = mg/L x 2.7204 |
lime equivalent, lb/ac-ft = HCO3 mg/L x 2.2304 |
1 acre-inch = 27,154 gallons |
1 acre-foot = 325,848 gallons |
ΒΆ Table 16. Sample Count |
|
Northern High Plains | 1619 |
Southern High Plains | 1503 |
Northern Low Plains | 90 |
Southern Low Plains | 142 |
Trans-Pecos | 14 |
Edwards Plateau | 107 |
Texas Plains Region | 3475 |